1991/92
DJK Hürth Gleuel zieht Regionalligamannschaft zur nächsten Saison zurück.
Handball-Regionalliga West 1991/92
DJK Hürth Gleuel zieht Regionalligamannschaft zur nächsten Saison zurück.
Pl. | Verein | Sp | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Hürth Gleuel | 22 | 466:397 | +69 | 33:11 |
2. | TV Vallendar | 22 | 462:435 | +27 | 29:15 |
3. | DJK Unitas Haan | 22 | 416:402 | +14 | 29:15 |
4. | TuS Bad Marienburg | 22 | 465:451 | +14 | 26:18 |
5. | Pulheimer SC | 22 | 468:438 | +30 | 24:20 |
6. | TuS Niederpleis | 22 | 460:458 | +2 | 24:20 |
7. | TSV Bayer 04 Leverkusen 2 | 22 | 416:397 | +19 | 23:21 |
8. | Wermelskirchener TV (M) | 22 | 438:439 | −1 | 21:23 |
9. | HSV Bocklemünd | 22 | 416:415 | +1 | 20:24 |
10. | HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim | 22 | 439:478 | −39 | 13:31 |
11. | TV Palmersheim (N) | 22 | 406:479 | −73 | 13:31 |
12. | HSG Irmenach-Kleinich (N) | 22 | 375:459 | −84 | 6:38 |
1984/1985
Handball-Regionalliga – Aufstiegsrunde zur II. Bundesliga.
DJK Roland Hürth-Gleuel – TV Emsdetten
Spiel am 13.04.1985 in Hürth-Gleuel.
Halbzeit: 9:5, Endstand: 21:15
TV Emsdetten – DJK Roland Hürth-Gleuel
Spiel am 20.04.1985 in der Euregiohalle Emsdetten.
Halbzeit: 12:10, Endstand: 28:21